近日
山东省大数据局公布
2024年数字山东标准优秀应用案例
潍坊市人力资源和社会保障局
“社会保障卡“一卡通”系统身份核验技术规范”案例上榜
详情如下
附件: 1.2024年数字山东标准优秀应用案例名单
2.2024年数字山东标准优秀应用案例简介
附件1
2024年数字山东标准优秀应用案例名单
序号 | 案例名称 | 报送单位 |
1 | 山东省社会治理网格化智能工作平台事项清单标准及数据标准应用 | 中共山东省委政法委员会 |
2 | 标准化推进平台互联互通 打造“山东通”协同高效办公 | 山东省大数据中心 |
3 | 健全公共信用信息标准体系 助力提升服务效能 | 山东省社会信用中心 |
4 | 青岛市行政事业单位与企业数据资产标准化管理 | 青岛市大数据发展管理局 |
5 | 城市市容秩序管理信息系统建设规范标准化 | 沂水县综合行政执法局 |
6 | 数字乡村信用管理规范 | 荣成市社会信用中心 |
7 | 构建生态环境大数据标准体系 赋能全省生态环境数智化监管 | 山东省生态环境监测中心 |
8 | 智慧城市网络安全建设和评估指南 | 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 |
9 | 长岛海洋生态文明旅游标准服务体系应用 | 烟台文化旅游职业学院 |
10 | 交通运输基础设施数字化技术规范 | 青岛市交通运输公共服务中心 |
11 | 电子档案系列标准助力提升“高效办成一件事”行政效能 | 山东省档案馆 |
12 | 北方茶树冻害气象监测指标 | 日照市气象局 |
13 | 青岛水务智慧水务标准体系 | 青岛水务集团有限公司 |
14 | 威海市统一地址库赋能基层治理精细化 | 威海市大数据局 |
15 | 山东公共数据开放网标准化建设:支撑引领数字变革的关键路径 | 山东省大数据中心 |
16 | 房屋地理信息采集及应用规范 | 淄博市周村区大数据局 |
17 | 内河智慧港口信息化建设指南 | 济宁市港航事业发展中心 |
18 | 滨州市公安局视图数据治理规范 | 滨州市公安局 |
19 | 《实景三维地图应用开发规范》应用实践 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) |
20 | “智慧民政 邹全服务”—标准化提升分散供养护理的精度与温度 | 邹城市民政局 |
21 | 推进全域城市管理智慧化 服务美丽沿海城市建设 | 日照市城市管理局 |
22 | 持续推进安全防范系统标准化建设 织密筑牢监狱安全保障技术防线 | 山东省监狱管理局 |
23 | “爱山东”以标准化开启山东政务服务高效办理新篇章 | 山东省大数据中心 |
24 | 公共安全技术防范物联感知设备布建与采集数据规范 | 济南市公安局 |
25 | 智能审批服务业务流程标准化项目 | 齐河县行政审批服务局 |
26 | 智慧景区评价指标 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 |
27 | 食品检验实验室信息管理系统主数据管理及建设规范 | 山东省食品药品检验研究院 |
28 | 社会保障卡“一卡通”系统身份核验技术规范 | 潍坊市人力资源和社会保障局 |
29 | 城市大脑 事件管理中台接入规范 | 威海市大数据局 |
30 | 济宁市城市大脑应用目录编制审核标准规范 | 济宁市大数据局 |
附件2
识别二维码查看
2024 年数字山东标准优秀应用案例简介
打开“V新派”看评论